| Реестр | Описание | Площадь объекта | Адрес | Кадастровый номер | Разрешенное использование |
| 166260 | Земли населённых пунктов кад.№:05:40:000002:23 | 20 400,00 | Республика Дагестан, г. Махачкала, п.Сулак, вдоль берега моря, рядом с погранзаставой | 05:40:000002:23 | |
| 26399 | Земли населённых пунктов кад.№:05:40:00 00 86:689 | 20 000,00 | Республика Дагестан, с. Новый Хушет | 05:40:00 00 86:689 | |
| 216075 | Земли сельскохозяйственного назначения кад.№:05:50:000068:3 | 2000 000,00 | Кумторкалинский, с. Кумторкала | 05:50:000068:3 | для сельско.хозяйственного использования |
| 90563 | Земли населённых пунктов кад.№:05:40:000025:1254 | 20 000,00 | Республика Дагестан, г. Махачкала, пр.А.Акушинского, в районе "Учхоза" уч.Е | 05:40:000025:1254 | учебно-опытное хозяйство |
| 90564 | Земли населённых пунктов кад.№:05:40:000025:1253 | 20 000,00 | Республика Дагестан, г. Махачкала, Кировский, пр.А.Акушинского, в районе "Учхозва" уч.Д | 05:40:000025:1253 | учебно-опытное хозяйство |
Mkala
